※この画像は参考画像です。
(実際とは多少異なる場合がございます。)三菱電機より効率クラスIE3をクリアしたプレミアムギヤードモータが登場!
プレミアムギヤードモータは損失(一次銅損、二次銅損、鉄損、漂遊負荷損、機械損)を低減した高性能省エネルギーモータで、機械装置の省エネ運転が可能です。
プレミアムギヤードモータの特長
1. 更なる省エネ運転
発生損失が三菱の従来ギヤードモータに対して30~40%削減。高効率ギヤードモータ(IE2)に対しては15~25%削減し、より効率の高いプレミアム効率(IE3)に対応しています。更なる省エネ運転が可能です。
2. 互換性のある取付寸法
従来のギヤードモータの大半と取付寸法に互換性があり、置き換えがスムースです。
3. 準標準・特殊仕様の充実
高効率ギヤードモータ(IE2)では製作できなかった端子箱位置特殊(C組立、D組立)、ワンタッチ手動解放ブレーキ付、防水形(IP65)の対応が可能です。
4. 質量増加の抑制
7.5kW以下はモータ枠番をアップせず軽量なアルミフレームを採用、11kW以上は鋳物フレームを鋼板フレームに変更し、高効率化に伴う質量増加を最小限に抑制しました。
【トップランナー規制】
経済産業省より、モータのトップランナー化に向けた「省エネ法」の政省令・告知改正(交流電動機の追加等)が2013年11月1日付けで公布・施行されました。これにより、2015年度を目標年度(※)とした「トップランナー規制」が開始されることになり、2015年4月の規制開始後はモータメーカーが基準の達成を義務付けられます。
※目標年度とは製造事業者及び輸入事業者が特定機器について、目標基準値を達成すべき年度を定めたもの。
※シリーズの末尾の「P」はプレミアムギヤードモータを意味します。
三菱電機GM-SPシリーズの標準仕様
項目 | 標準仕様 |
---|
出力 | 0.75~2.2KW |
---|
極数 | 4P |
---|
相数 | 三相 |
---|
電圧 | 200/200/220V |
---|
周波数 | 50/60/60Hz |
---|
定格 | 連続 |
---|
耐熱クラス | 130(B) |
---|
始動方法 | 直入れ |
---|
外被構造 | 全閉外扇形 |
---|
保護構造 | 屋内形(IP44相当) |
---|
設置場所 | 屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) |
---|
周囲温度/周囲湿度 | -15~+40(凍結なきこと)/90%RH以下 |
---|
振動 | 常時4.9m/s2瞬時9.8m/s2以下 |
---|
ブレーキ形式 | 直流スプリング制動 |
---|
潤滑方式 | グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填) |
---|
三菱電機GM-SPシリーズの特性表
出力 (kW) | 出力軸 回転速度 (r/min) | 公称減速比 | 実減速比 | 出力軸 許容トルク(Nm) | 出力軸許容 オーバーハング荷重(N) | 出力軸許容 スラスト荷重(N) |
---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
---|
1.5 | 500 | 600 | 1/3 | 1/2.96 | 27 | 22 | 1960 | 70 |
---|
300 | 360 | 1/5 | 1/4.98 | 46 | 38 | 1960 | 117 |
150 | 180 | 1/10 | 1/9.57 | 92 | 76 | 2450 | 233 |
100 | 120 | 1/15 | 1/14.49 | 140 | 117 | 2940 | 350 |
75 | 90 | 1/20 | 1/20.31 | 186 | 155 | 3430 | 467 |
60 | 72 | 1/25 | 1/24.80 | 229 | 193 | 4210 | 583 |
50 | 60 | 1/30 | 1/27.72 | 272 | 226 | 4900 | 700 |
37.5 | 45 | 1/40 | 1/39.27 | 362 | 301 | 3920 | 700 |
30 | 36 | 1/50 | 1/49.07 | 447 | 372 | 3920 | 700 |
25 | 30 | 1/60 | 1/58.42 | 537 | 439 | 5880 | 1200 |
18.8 | 22.5 | 1/80 | 1/81.24 | 711 | 593 | 6170 | 1200 |
15 | 18 | 1/100 | 1/90.27 | 769 | 743 | 6370 | 1200 |
12.5 | 15 | 1/120 | 1/115.15 | 1070 | 889 | 9020 | 1300 |
9.4 | 11.3 | 1/160 | 1/160.07 | 1230 | 1190 | 9310 | 1300 |
7.5 | 9 | 1/200 | 1/183.75 | 1230 | 1230 | 9800 | 1300 |
GM-SP-1.5KW-1/3 三菱電機