220815 エー・アンド・デイ A&D 校正用分銅内蔵汎用天びん GX-2002A JCSS校正付 〔品番:GX2002A-00J00〕 [本体質量:5kg] 《包装時基本サイズ:450×320×270mm》〔包装時質量:6.5kg〕 |
分類》測定・計測用品》工業用計測機器》はかり
納期情報:在庫色(紺) メーカー直送品(送料元払い)【法人限定=会社名ご記入お願い致します。】
※北海道・沖縄・離島は運賃別途商品も含む特長
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能です。
生産ラインの組み込み時に計量皿に衝撃が加わった際に衝撃検出機能が作動し、4段階の警告表示とブザーでお知らせします。
ポンプ流量など液体の計量に荷重の変化を流量として計算し、天びん単体で高精度の流量測定が可能です。
天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出します(わずか90秒)。
RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備です。
統計演算機能、比重測定機能、時計機能付きです。
見やすいバックライト付き液晶表示です。
オートパワーオン・オフ機能付きです。
用途
生産ライン組込みに
(ラボ)研究施設に
学校に
仕様 | 秤量(kg):― 最小表示(g):0.01 載皿寸法(mm):165×165 計数個数(個):― 最小単重(g):0.01 幅(mm):212 奥行(mm):317 高さ(mm):93 電源(V):ACアダプター(付属) 秤量(g):2200 電源:ACアダプター(付属) 最小目盛(g):― 最小表示(mg):― 最小表示(kg):― 検定:― センサー方式:電磁平衡式 全高(mm):― 寸法(mm):― 品名:校正用分銅内蔵汎用天びん GX-2002A JCSS校正付 証明書:JCSS校正証明書付き |
---|
材質/仕上 | 計量皿の材質:SUS316 |
---|
セット内容/付属品 | 取扱説明書、ACアダプタ、本体カバー、USBケーブル 取扱説明書、証明書、ACアダプター |
---|
注意 | ※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文と一緒に依頼者名及び住所をご連絡ください。 ※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。 ※お届けまでの日数は、商品納期(都度確認)+校正納期(2週間前後)となります。 (ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。) ※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。 |
---|
原産国(名称) | 日本 |
---|
JANコード | 4981046912211 |
---|
コロンコード | 8503601500 |
---|
コロン名称 | A&D 秤 |
---|
本体質量 | 5kg |
---|
測定・計測用品
GX1603A-00A00 | GX2002A-00J00 | GX2002A-00A00 | GX203A-00J00 |
GX203A-00A00 | GX3002A-00J00 | GX30002A00A00 | GX303A-00J00 |
GX303A-00A00 | GX4002A-00J00 | GX4002A-00A00 | GX403A-00J00 |
GX403A-00A00 | GX6001A-00J00 | GX6001A-00A00 | GX6002A-00J00 |
GX6002A-00A00 | GX603A-00J00 | GX603A-00A00 | HR100AZ |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
測定・計測用品