ミノウラ スマートターボ KAGURA 神楽 LSD9200 サイクルトレーナー Zwift対応 MINOURA
仕様 |
最大出力 | 2200ワット |
通信規格 | Dual ANT+/Bluetooth Smart FTMS support |
計測出力データ | スピード、パワー ※ケイデンスは含みません |
パワー計測度 | +/-1%の誤差 (比較機種:PowerTapG3) |
再現斜度 | 25% |
フライホイール | 10kg相当 |
対応デバイス | iOS / Android / Mac / PC ※App / Programにより、すべての機器が一律に使えるわけではありません。 |
付属品 | 12V ACアダプター ANT+レシーバー(ドングル)・USBケーブル ※スプロケットは付属しません |
保証期間 | 1年 |
対応車種 | ・ロードバイクで使用される130/135mmの9mmクイックレリーズ ・ディスクロードマウンテンバイクで採用されている142/148mmの12mmスルーアクスル ※上記以外のサイズや、ピストのようなストレートエンドの車体は非対応です。 |
対応カセットスプロケット | ・シマノ・スラム:8/9/10/11sに対応 ・カンパニョーロ:非対応 ※スプロケットは付属していません。ユーザーにてご用意下さい。 |
製品寸法 | 幅(W) = 610 mm 奥行(D) = 560 mm 高さ(H)= 470 mm |
注意・制限事項 | ・後輪ハブが130/135mmの9mmクイックレリーズ式、あるいは142/148mmの12mmスルーアクスル式のもののみ対応します。それ以外のサイズや、ピストのようなストレートエンドの車体は非対応です。 ・ シマノおよびスラムの8/9/10/11sギアのみに対応します。カンパニョーロには対応していません。また、カセット式リアスプロケットギアは本商品に付属していません。 ・高速で回転するフライホイールやベルト、チェーンに触れると怪我をする恐れがありますので、絶対に触れないでください。 ・本商品は電子機器です。精密に作られていますので、倒したり衝撃を与えないでください。特に、デリケートなバランス構造のフライホイール部分を歪ませてしまうと、騒音や振動の原因になります。 ・弊社の承認を得ないで、改造などを施さないでください。一切の保証を受けられなくなります。 |
ミノウラ スマートターボ KAGURA 神楽 LSD9200 サイクルトレーナー Zwift対応 MINOURA
トップレベルの静粛性・耐久性を誇り、重量級フライホイール効果が実走感を体感させる国産初のダイレクトドライブ式スマートトレーナー。
負荷装置
自動負荷調整機能や各種センサーを組み込みこんだ統合型スマートテクノロジー
・MAX=2200Wの最強パワー値と幅広い負荷コントロール領域を実現
・ZwiftやKinomapを始めとした多数のアプリでトレーニングが可能
・ANT+ FE-C(Fitness Equiptment- Controls)およびBluetoothSmartに対応
フレーム
・強度・耐久性を重視し、多数の金属パーツで設計された心臓部
・10kg相当の慣性を生み出すステアステップデザインのフライホイールが、自然で滑らかなペダリングを再現
・コンパクトに収納可能な取り外し式フロント脚
・本体から発生する振動が床に伝わり難い免震加工アジャスター脚を採用
対応車種
・ロードバイクで使用される130/135mmの9mmクイックレリーズ
・ディスクロードマウンテンバイクで採用されている142/148mmの12mmスルーアクスル
仕様
最大出力 : 2200ワット
通信規格 : Dual ANT+/Bluetooth Smart FTMS support
計測出力データ : スピード、パワー ※ケイデンスは含みません
パワー計測度 : +/-1%の誤差 (比較機種:PowerTapG3)
再現斜度 : 25%
フライホイール : 10kg相当
対応デバイス : iOS / Android / Mac / PC
※App / Programにより、すべての機器が一律に使えるわけではありません。
付属品 : 12V ACアダプター / ANT+レシーバー(ドングル)・USBケーブル
※スプロケットは付属しません
保証期間 : 1年
製品寸法
製品寸法 幅(W) = 610 mm
奥行(D) = 560 mm
高さ(H)= 470 mm
決済を銀行振込でお考えの方 こちらをお読みください。 |
メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています