NEW「ナノイーX 48兆」
パナソニックの花粉撃退テクノロジー
F-VXU90は、お部屋に侵入する手ごわい花粉を「独自の気流」と「独自のイオンテクノロジー」で徹底除去&抑制!大切な家族のために、お部屋の空気を健やかに。
3Dフロー花粉撃退気流
3方向への立体的な気流で部屋全体を効率よく循環し、花粉の集じん量従来※比約1.5倍を実現。
※19年発売(旧モデル比較)
「ナノイーX 48兆」
日本の主要な13種類の花粉を抑制、花粉99%抑制スピード従来※比4倍。PM2.5に付着する大気汚染物質もスピード分解。
※20年発売(旧モデル比較)
スマホと連携してさらに便利に!
“わたし好み”の空気環境をつくれる!「わたし流運転」
「ミルエア」アプリを使用した「わたし流運転」で、気になる汚れやうるおいの度合いなどを5段階で自由に設定。あなたのお悩みに合わせて、アプリで理想の空気環境をつくります。
エアコン暖房時の乾燥対策に!「うるおい暖房」
パナソニックのエアコン「エオリア」と空気清浄機が連携。「エオリア アプリ」で「うるおい暖房」を作動させると、エアコン暖房に合わせて加湿運転を開始します。
インテリアに調和する、機能美きわだつ「キュービックフォルム」
床上30cmの吸い込み機能を視覚化しデザインに取り入れました。ムダな凹凸を減らしたフラットなフォルムがお部屋にフィットします。
※返品について
F-VXV90-TM
2022年モデル 加湿空気清浄機 ナノイーX(48兆)搭載
・お急ぎ加湿モードの搭載 New
・木目調デザインをよりリアルに New
仕様
畳数 | [適用床面積]空気清浄:40畳(66m²) |
---|
設置方式 | 卓上・床置両用 |
---|
仕様 | 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 640X398X287mm |
---|
質量 | 11.4kg |
---|
待機電力 | 0.5W※1 |
---|
8畳の清浄時間 | 約7分 |
---|
風量 | 強 | 8.7m³/分 |
---|
中 | 3.1m³/分 |
---|
静音 | 1.1m³/分 |
---|
運転音 | 強 | 55dB |
---|
中 | 33dB |
---|
静音 | 18dB |
---|
消費電力 | 強 | 88.0W |
---|
中 | 11.0W |
---|
静音 | 5.5W |
---|
電気代(/h)※2 | 強 | 約2. |
---|
中 | 約0. |
---|
静音 | 約0. |
---|
集じん・脱臭 | 集じん | 集じん方式 | 機械式(静電HEPA) |
---|
交換 | 交換:約10年 |
---|
プレフィルター | あり |
---|
脱臭 | 脱臭フィルター | スーパーナノテク脱臭 |
---|
交換 | 交換:約10年 |
---|
加湿 | 加湿畳数 | 木造:15畳(25m²)/プレハブ:24畳(40m²) |
---|
加湿 空清畳数 | 35畳(58m²) |
---|
加湿 8畳の清浄時間 | 約8分 |
---|
風量 | お急ぎ加湿 | 8.6m³/分 |
---|
強 | 7.6m³/分 |
---|
中 | 3.6m³/分 |
---|
静音 | 2.0m³/分 |
---|
加湿量 | お急ぎ加湿 | 930mL/h |
---|
強 | 870mL/h |
---|
中 | 450mL/h |
---|
静音 | 300mL/h |
---|
運転音 | お急ぎ加湿 | 55dB |
---|
強 | 53dB |
---|
中 | 34dB |
---|
静音 | 25dB |
---|
消費電力 | お急ぎ加湿 | 86.0W |
---|
強 | 65.0W |
---|
中 | 15.0W |
---|
静音 | 9.3W |
---|
電気代(/h)※2 | お急ぎ加湿 | 約2. |
---|
強 | 約2. |
---|
中 | 約0. |
---|
静音 | 約0. |
---|
タンク容量 | 約4.0L |
---|
連続運転時間 | 約4.6時間 |
---|
機能 | フィルター | フュージョンフィルター |
---|
交換 | 交換:約10年 |
---|
防カビユニット | |
---|
イオン除菌 | |
---|
除菌 | 空中 | ナノイーX(48兆) |
---|
本体 | 清潔HEPAフィルター(MAKSPEC) |
---|
抗アレルゲン | 清潔HEPAフィルター |
---|
操作・表示 | センサー | ハウスダスト | (粒径検知)※3 |
---|
ニオイ | |
---|
湿度 | (高精度) |
---|
温度 | |
---|
ひと | |
---|
照度 | |
---|
気流制御 | ひとセンサー&3Dフローツインルーバー搭載メガキャッチャー&花粉撃退気流&PM2.5気流&ニオイ・けむり気流&ハウスダスト気流&おそうじ気流(ミルエアアプリ設定) |
---|
表示 | クリーンサイン | (青2、赤3) |
---|
汚れ識別 | PM2.5、花粉・ハウスダスト、ニオイ |
---|
湿度表示 | 1%表示 |
---|
給水 | |
---|
点検 | |
---|
操作 | 運転 | 運転 切/入 |
---|
風量切換 | 強/中/静音 |
---|
自動切換 | 標準/花粉 |
---|
加湿切換 | 高め・標準・控えめ・OFF |
---|
お急ぎ加湿 | ボタン長押し(単独ボタン無し) |
---|
気流切替 | ニオイ/ハウスダスト |
---|
ナノイー入/切 | 複数ボタン押し |
---|
チャイルドロック | ボタン長押し(単独ボタン無し) |
---|
エコナビ | 複数ボタン押し |
---|
わたし流 | 〇(ミルエアアプリ設定) |
---|
留守そうじ | 〇(ミルエアアプリ設定) |
---|
花粉モード | 〇(自動花粉) |
---|
おやすみ自動 | |
---|
シームレスドライブ | |
---|
モーター | インバーター | |
---|
ファン | シロッコファン |
---|
キャスター | 〇 |
---|
その他 | IoT機能 コード種類:キャプタイヤコード(1.8m) |
---|
メーカー保証:1年間※1 WiFi接続時約2.0W
※2 新電力料金めやす/kWh(税込)[2022年7月改定]
※3 高感度(0.3μm)