商品説明
最新 MTB ジオメトリーを採用したアメリカン・グラベルバイクオンロード40%に対してオフロード60%と、オフロードにやや重点を置いた走りを求めるライダーに向けたリアルツーリング・グラベルバイク。ハイグレードなダブルバテッドクロモリフレームと短めのクロモリフォークが衝撃を吸収し、 長距離ライドでも安定した走行を提供。18段変速、タイヤ 40c で、オフロードでの登りもスムースに。パッキング対応のフレームに多数のフォークダボを配置しており、本格的なグラベルライドも楽しめます。37年間の MTB 開発で培った技術とノウハウを結集させた究極のバイク。フレーム:クロムモリブデン
変速段数:18段変速
ブレーキ:メカニカルディスクブレーキ
スペック
Model | FOUR CONERS |
---|
Frame | Series-1 CrMo, Size-Specific Wheels (S = 650B, M =700C), Biometric Geometry, Fender and Rack Mounts, Disc Mount |
---|
Fork | Series-1 CrMo, Fender, Rack, and Bottle Cage Eyelets, IS Disc Mount |
---|
Rear Shox | N/A |
---|
Rim | Marin Aluminum, Double Wall, Disc Specific |
---|
Hub Rear | Forged Aluminum Alloy, 6-Bolt Disc, 32H |
---|
Hub Front | Forged Aluminum Alloy, 6-Bolt Disc, 32H |
---|
Spokes Nipples | 14g Black Stainless Steel |
---|
Tires | Vee Tire GPVee 700/650×40mm |
---|
Derailleur Rear | Shimano Sora 9-Speed |
---|
Derailleur Front | Shimano Sora |
---|
Crankset | Aluminum, 48/32T |
---|
Bottom Bracket | Sealed Cartridge Bearing, Square Taper |
---|
Chain | KMC X9 |
---|
Cassette | Shimano HG200 9-Speed, 11-34T |
---|
Shift Lever | Shimano Sora ST300 2×9-Speed |
---|
Brake Levers | Shimano w/ Integrated Shifters |
---|
Brakes Front | Tektro Spyre-C Road Mechanical Disc, 160mm Rotor |
---|
Brakes Rear | Tektro Spyre-C Road Mechanical Disc, 160mm Rotor |
---|
Handlebar | Marin Butted Alloy, Compact 12? Flared Drop |
---|
Stem | Marin 3D Forged Alloy |
---|
Grips | Marin Comfort Bar Tape, Shock Absorbing Gel Pads |
---|
Headset | FSA No.8D, Sealed Cartridge Bearings |
---|
Seatpost | Marin Alloy, 27.2mm |
---|
Saddle | Marin MTB |
---|
Pedals | Trekking Platform |
---|
Stand | N/A |
---|
Key | N/A |
---|
Bag | N/A |
---|
Another-1 | N/A |
---|
ジオメトリー
Frame Size | S (650b) | M (700c) |
---|
A: Head Tube Angle | 70 | 71 |
---|
B: Head Tube Length (mm) | 188 | 188 |
---|
C: Seat Tube Angle | 73.5 | 73.5 |
---|
D: Seat Tube Length (mm) | 422 | 462 |
---|
E: Top Tube Effective (mm) | 553 | 586 |
---|
F: BBHeight | 291 | 288.5 |
---|
G: BBDrop | 53.5 | 72 |
---|
H: Fork Offset | 43 | 49 |
---|
I: Stand Over Height | 707 | 745 |
---|
J: Wheel Base | 1047 | 1087 |
---|
K: Chain Stay (mm) | 432 | 450 |
---|
L: Seat Post (mm) | 27.2 | 27.2 |
---|
Stack | 580 | 618 |
---|
Reach | 381 | 403.3 |
---|
Handle bar Width (mm) | 400 | 420 |
---|
Stem Length (mm) | 70 | 70 |
---|
Crank Length | 170 | 175 |
---|
自転車を安全・快適にご使用いただくために
自転車を安全で快適にご使用いただくために、お近くの自転車店にて定期的な点検をしてください。
ご使用中に自転車の不具合を感じた時は、直ちに使用を中止し自転車店にご相談ください。
不具合の早期発見、事故を未然に防ぐためにも、乗車前に点検と確認を行ってください。
※画像はサンプルです。掲載情報はモデル発表当時のものです。 ※仕様・外観・価格は、改良のため予告なく変更される場合がございます。 ※商品はお取り寄せのため、メーカー代理店の在庫状況によりご用意できない場合がございます。 ※お取り寄せ商品のため、不良品以外の返品・交換はお断りいたします。 以上、予めご了承いただきますようお願いいたします。 |