商品情報 |
撮像素子 | 1/3型CMOS(原色フィルター) |
有効画素数 | 約130万画素 |
走査方式 | プログレッシブ方式 |
レンズ | 光学2.4倍電動ズームレンズ(デジタルズーム4倍) |
焦点距離 | 2.55(W端)~6.12mm(T端) 35mm判換算焦点距離:(約)18.1(W端)~43.4mm(T端) |
F値 | F1.2(W端)~F1.8(T端) |
デイナイト機能 | オート/デイモード/ナイトモード |
最低被写体照度 | デイモード(カラー):0.02lux(F1.2、シャッタースピード1/30秒時、スマートシェード補正off時、50IRE時)ナイトモード(白黒):0.001lux(F1.2、シャッタースピード1/30秒時、スマートシェード補正off時、50IRE時) |
フォーカス | オート/ワンショットAF/マニュアル/無限遠固定 |
撮影距離(レンズ先端より) | デイモード:0.3m~∞ ナイトモード:0.3m~∞ |
かすみ補正 | オート/マニュアル/使用しない オートの場合:3段階 マニュアルの場合:7段階 |
ブレ補正 | 2段階(電子式) |
動き適応ノイズリダクション | |
赤外照明照射距離 | - |
パン角度範囲 | 344(±172) |
チルト角度範囲 | 93(-3~90)、音声送受信は非対応※天井設置時にカメラが真下に向いているときを0、水平方向に向いているときを90とする |
ローテーション角度範囲 | 344(±172) |
親水コーティングII | |
ウェザーシールドWS700-VB同梱 | |
映像圧縮方式 | JPEG、H.264 |
映像サイズ | JPEG、H.264:1280×720、640×360、320×180、1280×960、640×480、320×240 |
映像品質 | JPEG、H.264:10段階 |
フレームレート | JPEG:0.1~30fps H.264:1/2/3/5/6/10/15/30fps H.264(1)(1280×720)とH.264(2)(1280×720)を同時配信時:15fps H.264(1)(1280×960)とH.264(2)(1280×960)を同時配信時:15fps |
同時接続クライアント数 | 最大30クライアント+管理者1クライアント ※H.264は最大10クライアント |
ADSR:領域指定データ削減機能 | 指定箇所数:最大8箇所 データ量低減レベル:3段階 |
セキュリティー | カメラ制御管理:管理者、登録ユーザー、一般ユーザーごとに制御管理 接続制限:ユーザー制限(ユーザー名とパスワード)、ホストアクセス制限(IPv4、IPv6) |
IEEE802.1X | EAP-MD5、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP |
プロトコル | IPv4、IPv6、TCP/IP、UDP、HTTP、FTP、SNMPv1/v2c/v3(MIB2)、DHCP、DNS、AutoIP、mDNS、ARP、ICMP、POP3、NTP、SMTP、RTP/RTCP、RTSP、SSL/TLS、IPsec、ONVIF、WV-HTTP(キヤノン独自) |
音声通信方式 | - |
プライバシーマスク | 登録数:最大8箇所、マスクの色数:1色(9色から選択) |
プリセット | 登録数:最大20箇所(+ホームポジション) プリセット巡回ルート数:最大1セット |
インテリジェント機能(映像) | 検知種別:動体検知、置き去り検知、持ち去り検知、いたずら検知、通過検知、侵入検知 検知設定:最大15 非検知領域設定:可 |
インテリジェント機能(音声) | - |
イベントのトリガー種別 | インテリジェント機能(映像)、タイマー、デイナイト切り換え イベント連結数:2 イベント連結条件:OR、AND(イベント順序あり、なし) |
画像切り出し機能 | デジタルPTZ 切り出しサイズ:640×360/512×288/384×216/256×144/128×72、640×480/512×384/384×288/256×192/128×96 |
サマータイム設定 | |
ビューワー | カメラビューワー※映像表示の回転に対応 モバイルカメラビューワー |
同梱ソフトウエア | カメラマネジメントツール、RM-Lite、録画映像ユーティリティ |
ネットワーク端子 | LAN×1(RJ45、100Base-TX(オート/全二重/半二重)) |
音声入力端子(LINE IN/MIC IN兼用) | φ3.5mmミニジャックコネクター(モノラル)、LINE IN(アンプ付きマイクと接続)またはMIC IN(アンプなしマイクと接続)、LINE INとMIC INは設定ページで切り換え |
音声出力端子(LINE OUT) | φ3.5mmミニジャックコネクター(モノラル)、LINE OUT(アンプ付きスピーカーと接続) - |
外部デバイス入出力端子 | 入力×2、出力×2 |
メモリーカード | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード対応 フレームレート:JPEG最大1fps、H.264最大30fps CLASS10を推奨。 |
動作環境 | [使用温度範囲(直射日光環境下を含む)]PoE入力:-10~+55 [湿度] 5%~85%(結露不可) |
設置方法 | 天井設置/壁面設置 |
電源 | PoE機能:LANコネクターによるPoE給電対応(IEEE802.3at Type1 規格準拠) |
寸法 | (H×W×D)111×102×214mm(本体部のみ) ジョイントを伸ばした時の全長(D):384mm |
質量 | 約2040g |
耐衝撃仕様 | - |
防塵防水仕様 | IP66 |